
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTD - 019 | 0581 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTD - 018 | 3091 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTD - 017 | 9212 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTD - 016 | 3972 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTD - 015 | 6198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTD - 014 | 6568 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KTD - 013 | 0625 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTD - 012 | 5432 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTD - 011 | 0064 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTD - 010 | 7839 |
