
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR18 - 985 | 4549 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOR18 - 984 | 8229 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOR18 - 983 | 6738 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOR18 - 982 | 5080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOR18 - 981 | 4125 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MOR18 - 980 | 6014 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOR18 - 979 | 6037 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOR18 - 978 | 3566 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR18 - 977 | 5180 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR18 - 976 | 6371 |
