
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | VGD - 017 | 9922 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VGD - 016 | 0262 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VGD - 015 | 1589 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | VGD - 014 | 4464 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | VGD - 013 | 1938 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VGD - 012 | 8232 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VGD - 011 | 5941 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VGD - 010 | 8146 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VGD - 009 | 0261 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | VGD - 008 | 2995 |
