
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OGN03 - 020 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OGN03 - 019 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OGN03 - 018 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OGN03 - 017 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OGN03 - 016 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OGN03 - 015 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OGN03 - 014 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OGN03 - 013 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OGN03 - 012 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OGN03 - 011 | 9245 |
